Erfolge „Amber“
RHODIAN RED`S BEAUTIFUL AMBER
| Datum | Ort | Klasse | Richter | CAC / CACIB / Titel | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | |||||
| 18.10.2015 | Dortmund | Offene Klasse | Fr. Ralfe / A | SG |
|
| 16.10.2015 | Dortmund | Offene Klasse | Hr. Kettendörfer / DE | V |
|
| 02.08.2015 | Bremen | Offene Klasse | Fr. I. Urschitz / A | Res.Anw.Dt.Ch.VDH | V 2 |
| 01.08.2015 | Bremen | Offene Klasse | Fr. B. Bregenzer / A | Res.Anw.Dt.Ch.VDH | V 2 |
| 11.07.2015 | Neresheim-Stetten | Offene Klasse | Hr. Grüttner | Res.Anw.Dt.Ch.VDH | V 2 |
| 25.05.2015 | Saarbrücken | Zwischenklasse | Hr. Grüttner | Res.CAC Res.Anw.Dt.Ch.VDH Res.Anw.Cl.Ch.ELSA | V 2 |
| 24.05.2015 | Saarbrücken | Zwischenklasse | Hr. Beyersdorf | CAC / CACIB Anw.Dt.Ch.VDH Anw.Club.Ch.ELSA Saarlandsieger 2015 | V 1 |
| 10.05.2015 | Dortmund | Zwischenklasse | Hr. Klopsch | SG 4 | |
| 09.05.2015 | Dortmund | Zwischenklasse | Hr. Miller / USA | V 3 | |
| 2014 | |||||
| 09.11.2014 | Karlsruhe | Zwischenklasse | Karin van Klaveren/DE | Res.Anw.Dt.Ch/VDH | V 2 |
| 18.10.2014 | Dortmund | Jugend | Hr. Burkhard Seibel / DE | SG 3 |
|
| 17.10.2014 | Dortmund | Jugend | Hr. Machetanz / DE | V 3 |
|
| 30.08.2014 | Luxemburg | Jugend | Hr. Stefan Sinko (Slov.) | Luxemburgischer Jugendchampion / Junior Benelux Winner 2014 | V 1 Qualif. / Crufts 2015 |
| 15.06.2014 | Erfurt | Jugend | Hr. Igor Vyguzov / RU | Res.Anw.Dt.Jug.Ch.VDH | V 2 |
| 14.06.2014 | Erfurt | Jugend | Fr. Jürgens / DE | Anw.Dt.Jug.Ch.VDH Jug.CAC RRCD Bester Junghund | V 1 |
| 09.06.2014 | Saarbrücken | Jugend | Hr. Pedro Sanches Delerue / PT | BOB / BIG 3 Anw.Dt.Jug.Ch.VDH Anw.Jug.Ch Club Elsa Saarbrücken Jugendsieger | V 1 |
| 08.06.2014 | Saarbrücken | Jugend | Hr. Svend Loevenkjaer / DK | Anw.Dt.Jug.Ch.VDH Anw.Jug.Ch Club Elsa Saarland Jugend Sieger | V 1 |
| 30.03.2014 | Luxemburg / Kirchberg | Jugend | Hr. Spörr / A | V 3 | |
| 09.03.2014 | Recklinghausen | Jüngsten | Fr. Bregenzer / A | VV 2 | |
| 11.01.2014 | Nürnberg | Jüngsten | Fr. Kastl / DE | VV 4 | |



