Welpenbilder
Bitte auf den farbigen Punkt des Welpen klicken.
Verpaarung
NDOKI CIMANAYA ZAA CHANGUA & FARMERS GUARDIAN AFRICAN AKONO
Wurfstatistik | 5 RÜDEN | 5 HÜNDINNEN |
davon lebend: | 4 RÜDEN | 5 HÜNDINNEN |
Sinus: | 0 | 0 |
Ridgelos: | 0 | 0 |
Crownfehler: | 2 | 0 |
Knickrute: | 0 | 0 |
Rückbiss: | 0 | 0 |
PEDIGREE
Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ururgroßeltern |
---|---|---|---|
Mutter: NDOKI Cimanaya zaa Changua VDH08/109 5288 *13. August 2008 | Matakima Ajani VDH 05/109 4406 HD-A, OCD-frei, DS:DD, rw, Dt.J.Ch.(Klub) | Kuzonga’s Aurelijus DKK 07592/2002 HD-A, OCD-frei, ED-frei, rw, AD, BPB | Rex Ventors Akeron S 17363/98 HD-A, ED-frei, rw, Nord.Ch., DK.Ch., Int.Ch., WS02, Schw.Ch., Fin.Ch |
Hunting Choir’s Issa DKK 00199/99 HD-A, ED-frei, rw | |||
Mairangi Fakima VDH 02/109 2941 HD-A, OCD-frei, ED-frei, drw | Lionhunt Dayimane Umvuma KUSA BQ012991 HD-A, OCD-frei, ED-frei, rw, Int.Ch., Dt.Ch.(VDH) | ||
#rowspan# | Baganda Ijumaa VDH 97/109 0785 HD-A, OCD-frei, ED-frei, drw | ||
Mavunguela’s Vuana VDH 97/109Ü5515 ÖHZB RHR 658 HD-A, OCD-frei, ED-frei, rw, WS’06, Int.Ch., Dt.Ch.(VDH), Dt.Ch.(Klub), Öst.Ch., PL.Ch., Dt.J.Ch.(VDH), Dt.J.Ch.(Klub), Öst.Bsg. | N’Gai Zamu of Ginba’s Hero NHSB 2.395.721 HD-A, OCD-frei, ED-frei, rw, NL.Ch., Int.Ch., B.Ch., Dt.Ch.(Klub), Crufts’06 | Thokoza Azibo NHSB 2.251.973 HD-A, OCD-frei, ED-frei, drw | |
Demba NHSB 2.251.403 HD-B, rw | |||
Mavunguela’s Savimbi ÖHZB RHR 480 HD-A, OCD-frei, Öst.C | Danest Tjabo Letsatsi KUSA BP009753 SHSB 564184 HD-A, ED-frei, rw, Int.Ch., Dt.Ch.(Klub) |
||
Mavunguela’s Pangani ÖHZB RHR 230 HD-A, Öst.Ch. |